Yog tias koj xav nyob rau hauv peb P10 / P6.67 / P5mm Lub teeb Laj Sab Hauv Tsev Sab Nrauv Vaj Huam Sib Luag Tshaj Lag Luam rau Khw Mall thiab Commerical LED Zaub Txhawb Ob Qhov Kev Nruab Nrab thiab Txhuam Txhuas, txais tos mus yuav cov khoom zoo nrog peb lub Hoobkas. Peb yog ib qho ntawm cov qauv LED ua lag luam thiab cov muag khoom hauv Suav teb. Qhov kev pabcuam raug khomob thiab muaj cov kev pabcuam raug muag.
P10 / P6.67 / P5mm pixel suab rau kev xaiv
Tus nqi siv nyiaj txuag loj loj ntawm 960x960mm txuag tau txais cov ntawv txais nyiaj thiab cov khoom nyob hauv siab tshaj plaws
LED vaj huam sib luag txhawb ob dai thiab taag installation
Lub teeb yuag ua rau vaj huam sib luag txuag khoom siv thiab kev ua hauj lwm
Loj coj nti ua lub zog txuag LED zaub / npo
Nws muab kev daws teeb meem rau lub khw muag khoom coj, cov vaj tse hauv chaw nres tsheb, chav sib tham ua video video, TV chaw nres tsheb LED, xinesmas LED zaub, kos duab coj lub ntsej muag, lub tsev teev ntuj coj video phab ntsa, tshav dav hlau coj zaub thiab lwm yam.
| 3 xyoo warranty | |||
| Tsis muaj Qauv | P5 | P6.67 | P10 |
| Pixel Suab | 5 hli | 6.67 hli | 10 hli |
| LEDs | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| Module loj (hli) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Vaj Huam Sib Luag Loj (L x H x H) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| Vaj Huam Sib Luj Phaus (Kgs) | 27 | 26 | 24 |
| Pixel Matrix Ib Tug Vaj Huam Sib Luag | 192x192 | 144x144 | 96 x 96 |
| Pixel Density / m2 | 40,000 dots | 22,500 dots | 10,000 dots |
| Brightness | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
| Xim | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| Saib Lub Pem Suab | 140 ° H thiab 140 ° v | 140 ° H thiab 140 ° v | 140 ° H thiab 140 ° v |
| Kev Hloov Tshiab | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
| Yam tsawg kawg saib kev nrug | 5m | 6m | 10m |
| Luam theej duab | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Tus Ntaus Nqi | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 |
| Lub neej | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos |
| MTBF | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos |
| Hwj chim Siab (Max / Avg) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m2 | 400/140 w / m2 |
| IP Tus Nqi | IP31 | IP31 | IP31 |
| Kev tawm tswv yim Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Lub neej | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos |
| Cov txheej txheem ua haujlwm | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Cov ntaub ntawv kis tau nrug | CAT5 / 6 cable kis nrug 120m / max Multi-hom fiber ntau optics kis nrug 500m / max Ib hom kev xaiv fiber ntau kis nrug 10km / max | ||




LED Zaub Project Daim duab rau cov neeg ua pov thawj

LITESTAR LED ntsiab cov khoom zoo.





Cim npe nrov: P10 / P6.67 / P5mm lub teeb nyhav hauv tsev ruaj ruaj vaj huam sib luag rau cov khw muag khoom noj thiab kev sib txuas lus muag zaub muag ob lub chaw ruaj thiab dai installation, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, customized, yuav

