Yog hais tias koj nyiam peb p3.91 / p4.81 / 6.25mm nyob sab hauv ntej ua hauj lwm xauj tsev nrog lub teeb pom kev tuag tuag-casting magnesium txee thiab sib nqus module rau theem thiab txheej xwm, txais tos mus yuav cov khoom zoo nrog peb lub Hoobkas. Peb yog ib qho ntawm cov qauv LED ua lag luam thiab cov muag khoom hauv Suav teb. Qhov kev pabcuam raug khomob thiab muaj cov kev pabcuam raug muag.

P3.91 / P4.81 / P6.25 SMD nyob sab pem hauv ntej noj / pem hauv ntej tu / pem hauv ntej qhib / pem hauv ntej access / pem hauv ntej kev coj ua zaub / tshuaj ntsuam.
Lub luj tuag die-casting magnesium pem hauv ntej muab kev pabcuam hauv vaj tsev nyob hauv vaj tse
Sab hauv tsev xauj khoom / vaj tsev xauj tsev video phab ntsa / sab hauv tsev xauj khoom coj / tshuaj / sab hauv tsev xauj cov duab / vijtsam
Nws yog muab kev daws teeb meem rau kev tshwm sim kev ua yeeb yam, kev hloov ua khoom coj los ua ke, theem ua yeeb yam, qhia cov duab coj, lub rooj sablaj coj video phab ntsa, TV tuav coj boards thiab lwm yam
3 xyoo warranty | ||||||
| Tsis txhob coj tus qauv | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | |
Pixel Suab | 6,25 hli | 4,81 hli | 3,91 hli | 6,25 hli | 4,81 hli | 3,91 hli |
LEDs | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Module loj (hli) | 250x250 hli | 250x250 hli | 250x250 hli | 250x250 hli | 250x250 hli | 250x250 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj (L x H x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0 hli | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Vaj Huam Sib Luj Phaus (Kgs) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Pixel Matrix Ib Tug Vaj Huam Sib Luag | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Pixel Density / m2 | 25,600 dots | 43,264 dots | 65,025 dots | 25,600 dots | 43,264 dots | 65,025 dots |
Brightness | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Xim | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
Saib Lub Pem Suab | 140 ° H thiab 140 ° v | 140 ° H thiab 1 40 ° v | 140 ° H thiab 14 0 ° v | 140 ° H thiab 140 ° v | 140 ° H thiab 14 0 ° v | 140 ° H thiab 140 ° v |
Kev Hloov Tshiab | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Yam tsawg kawg saib kev nrug | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Luam theej duab | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Tus Ntaus Nqi | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Lub neej | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos | 100,000 xuab moos |
MTBF | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos | > 10,000 xuab moos |
Hwj chim Siab (Max / Avg) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 W / m2 | 600/200 w / m2 |
IP Tus Nqi | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Kev tawm tswv yim Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Cov txheej txheem ua haujlwm | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Cov ntaub ntawv kis tau tus mob | CAT5 / 6 cable kis nrug 120m / max Multi-hom fiber ntau optics kis nrug 500m / max Ib hom opt fiber ntau kis kis 10km / max | |||||
Muaj 500x1000mm thiab 500x500 LED khoom rau kev xaiv

500x1000mm coj vaj huam sib luag 500x500 coj vaj huam sib luag
Tsheb pab module
Pem hauv ntej pab sib nqus khoom nqus hlau coj tuaj rau sab Kev tsheb ciav hlau thaiv kev coj ua tus coj

Pem hauv ntej qhib module Tsheb qhib module
Tsheb liab qhov rooj rau ntawm qhov tsis muaj ribbon nyob sab hauv pem hauv ntej rau cov khoom siv hluav taws xob





LED Zaub Project Daim duab rau cov neeg ua pov thawj

LITESTAR LED ntsiab cov khoom zoo





Cim npe nrov: P3.91 / P4.81 / 6.25mm nyob sab hauv tsev ua haujlwm muag khoom vaj huam sib luag nrog lub cev hnyav hnyav tuag casting magnesium txee thiab hlau nplaum rau theem thiab txheej xwm, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, khw muag khoom, lag luam wholesale, customized, yuav

